|
|
To |
Japan |
U.S.A Canada |
U.K | France | Germany | Italy | Australia | China | Korea | Taiwan | Hongkong | |
|
From |
Country Code | 81 | 1 | 44 | 33 | 49 | 39 | 61 | 86 | 82 | 886 | 852 | |
| Japan |
(001)-010 (KDDI); (0033)-010 (NTT) |
- | 010-1 | 010-44 | 010-33 | 010-49 | 010-39 | 010-61 | 010-86 | 010-82 | 010-886 | 010-852 | |
|
U.S.A Canada |
011 | 011-81 | - | 011-44 | 011-33 | 011-49 | 011-39 | 011-61 | 011-86 | 011-82 | 011-886 | 011-852 | |
| U.K | 00 | 00-81 | 00-1 | - | 00-33 | 00-49 | 00-39 | 00-61 | 00-86 | 00-82 | 00-886 | 00-852 | |
| France | 19 | 19-81 | 19-1 | 19-44 | - | 19-49 | 19-39 | 19-61 | 19-86 | 19-82 | 19-886 | 19-852 | |
| Germany | 00 | 00-81 | 00-1 | 00-44 | 00-33 | - | 00-39 | 00-61 | 00-86 | 00-82 | 00-886 | 00-852 | |
| Italy | 00 | 00-81 | 00-1 | 00-44 | 00-33 | 00-49 | - | 00-61 | 00-86 | 00-82 | 00-886 | 00-852 | |
| Australia |
0011 (voice) 0015 (fax) |
0011-81 | 0011-1 | 0011-44 | 0011-33 | 0011-49 | 0011-39 | - | 0011-86 | 0011-82 | 0011-886 | 0011-852 | |
| China | 00 | 00-81 | 00-1 | 00-44 | 00-33 | 00-49 | 00-39 | 00-61 | - | 00-82 | 00-886 | 00-852 | |
| Korea | 001 | 001-81 | 001-1 | 001-44 | 001-33 | 001-49 | 001-39 | 001-61 | 001-86 | - | 001-886 | 001-852 | |
| Taiwan | 002 | 002-81 | 002-1 | 002-44 | 002-33 | 002-49 | 002-39 | 002-61 | 002-86 | 002-82 | - | 002-852 | |
| Hongkong | 001 | 001-81 | 001-1 | 001-44 | 001-33 | 001-49 | 001-39 | 001-61 | 001-86 | 001-82 | 001-886 | - |
@
|
The extensive list by courtesy of the Guide http://kropla.com/dialcode.htm "Country Code The
country code should be used when dialing TO that particular
country |